Environment, Climate Change and Forest Department - Tamil Nadu State Wetland Authority Toll Free 18005997634-4
Tamil Nadu Wetlands Mission
Ground Truth and Boundary Demarcation List
S.No Wetland ID District Taluk Village Area Latitude Longitude View
1 TN000021 Ariyalur Ariyalur Kandirathertham 3.26 10.9160905 79.0451724
2 TN000013 Ariyalur Udayarpalayam Govindaputhur 230.22 11.0749672 79.3062069
3 TN000014 Ariyalur Udayarpalayam Kulothunganallur 61.45 11.1895244 79.4755763
4 TN000015 Ariyalur Udayarpalayam Amankkanthondi 283.85 11.2092327 79.4184385
5 TN000016 Ariyalur Udayarpalayam Kattakaram (N) 85.30 11.2134127 79.4877617
6 TN000017 Ariyalur Ariyalur Chennivanam 46.82 11.2165696 79.1695989
7 TN000018 Ariyalur Ariyalur Pottaveli 32.56 11.2482284 79.1363637
8 TN000019 Ariyalur Sendurai Nakkampadi 55.13 11.2578600 79.1585055
9 TN000020 Ariyalur Udayarpalayam Eravangudi 60.87 11.2713782 79.4419863
10 TN000012 Ariyalur Ariyalur Pungankuzi 532.89 10.9913403 79.1870139
11 TN000011 Ariyalur Ariyalur Kuruvadi 69.26 10.9820202 79.2479806
12 TN000010 Ariyalur Ariyalur Venganoor 381.53 10.9787115 79.0465513
13 TN000002 Ariyalur Ariyalur Elanthakudam 34.34 10.9348038 79.0145268
14 TN000003 Ariyalur Ariyalur Kovil Esanai (West) 45.01 10.9456888 78.9942190
15 TN000004 Ariyalur Ariyalur Sullankudi 44.77 10.9577548 79.1596395
16 TN000005 Ariyalur Ariyalur Alagiyamanavalam 37.09 10.9598365 79.1906488
17 TN000006 Ariyalur Ariyalur Vadugapalayam 47.84 10.9595438 79.1186825
18 TN000007 Ariyalur Ariyalur Keelakolathur 36.05 10.9665740 79.1082707
19 TN000008 Ariyalur Ariyalur Sannavur (North) 42.68 10.97582 78.989549
20 TN000009 Ariyalur Ariyalur Venganoor 145.44 10.9775845 79.0131547
1-20 of 27074